CFP

產品資訊

使用工件的通孔或螺紋孔,下拉牽引螺栓的油缸。
除著座面外,一次裝卡就可實現5面加工(工序集約化)。
低壓(1~7MPa)。
單動式。
使用流體:
相當於ISO黏度等級的ISO-VG-32一般液壓油。

訂購標示法

CFP
39
G

產品資料

型號 CFP-39 CFP-55 CFP-65 CFP-75 CFP-90
油缸夾緊側面積(cm²) 6 9.9 15.7 23.3 36.4
夾緊力計算公式(KN) F=0.60xP-0.20 F=0.99xP-0.29 F=1.57xP-0.42 F=2.33xP-0.69 F=3.64xP-1.10
全行程(mm) 6.7 7.5 8.5 10 12
夾緊行程(mm) 3.8 5 5.3 7 8.7
油缸夾緊側容量(cm³) 4 7.4 13.4 23.3 43.7
釋放彈簧力(N) 116~215 198~318 306~475 459~763 733~1214
導套複位彈簧力(N) 6.1 9.3 11.3 18 21.6
容許偏心量(mm) ±0.5 ±0.7 ±1 ±1 ±1.2
最高使用壓力(Mpa) 7 7 7 7 7
最低動作壓力(Mpa) 1 1 1 1 1
耐壓(Mpa) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
推薦氣壓(噴氣清潔用)(Mpa) 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5
使用溫度(°C) 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70
重量(kg) 0.7 1.5 2.3 3.5 6

檔案下載