CJSS

產品資訊

透過彈簧式蓄能器吸收壓力變動,防止因異常高壓或低壓而導致系統壓力變化。
使用流體:
相當於ISO黏度等級的ISO-VG-32 一般液壓油。

訂購標示法

CJSS
4
02
H
S
B

產品資料

型號 CJSS-202 CJSS-205 CJSS-210 CJSS-302 CJSS-305 CJSS-310 CJSS-402 CJSS-405 CJSS-410
基準使用壓力(Mpa) 2 2 2 3 3 3 4 4 4
耐壓(Mpa) 14 14 14 14 14 14 14 14 14
吐出油量(cm³) 2.5 5 10 2.5 5 10 2.5 5 10
吸入油量(cm³) 1 2 4 1 2 4 1 2 4
壓縮係數(β)(MPa/cm³) 0.4 0.31 0.16 0.4 0.33 0.17 0.49 0.37 0.18
重量(kg) 0.8 1 1.7 0.8 1.1 1.7 0.8 1.1 2
使用溫度(°C) 0~+70 0~+70 0~+70 0~+70 0~+70 0~+70 0~+70 0~+70 0~+70

檔案下載