CHA

產品資訊

此系列產品配件採用優化設計,使體積更加緊湊,提高了產品強度。
產品採用了專用防塵設計,提高了防塵和密封性,實現了高密封性。
產品結構設計具有高抗扭矩性,實現了高耐久性。

最大操作壓力:70 kgf/cm²
最小操作壓力:15 kgf/cm²
作動方式:複動式
注意事項:
夾緊及放鬆作動速度需適當放緩。
壓臂安裝拆卸方式,請參見Q&A。
可接受訂制,歡迎與本公司洽詢。

使用流體:
相當於ISO黏度等級的ISO-VG-32一般液壓油。

訂購標示法

CHA
040
S
L
90
G
M

產品資料

型號 CHA-036 CHA-040 CHA-048 CHA-055 CHA-065 CHA-075 CHA-090 CHA-105
理論夾持力(70kgf/cm²) 220 284.2 445.9 721 880 1421 1978 2789
轉角行程(mm) 5.5 6.5 7.5 8.5 10 12 14 16
夾緊行程(mm) 8 8 8 10 10 12 12 16
總行程(mm) 13.5 14.5 15.5 18.5 20 24 26 32
推出容積(cm³) 6.63 9.57 15.76 28.12 38.6 72.46 114.82 203.5
拉入容積(cm³) 4.24 5.89 9.87 19.06 25.14 48.7 73.48 127.5
推出受壓面積(cm²) 4.91 6.6 10.17 15.2 19.63 30.19 44.16 63.59
拉入受壓面積(cm²) 3.14 4.06 6.37 10.3 12.57 20.3 28.26 39.84
使用溫度範圍(°C) -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C

檔案下載